QQ313366546
月季版主
  
禁止访问
UID 1495
精华
0
积分 5901
帖子 2917
金币 5016 点
月季花 42 朵
阅读权限 150
注册 2006-3-12 来自 Treasure Planet
状态 离线
|
|
|
<DB41F992791C4B6> 报告
| EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. |
|
| | | |
| | | 版本 | EVEREST v3.50.761/cn
| | | 主页 | http://www.lavalys.com/
| | | 报告类型 | 本地报告
| | | 计算机 | DB41F992791C4B6
| | | 用户 | Administrator
| | | 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
| | | 日期 | 2008-01-12
| | | 时间 | 19:06
|
| | | | |
| | [ BIOS ]
| |
| | | BIOS:
| | | | 销售商 | American Megatrends Inc.
| | | | 版本 | 080012
| | | | 发布日期 | 04/26/2007
| | | | 大小 | 512 KB
| | | | 引导设备 | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
| | | | 性能 | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
| | | | 支持的标准 | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
| | | | 可扩展性能 | ISA, PCI, USB
| |
| | [ 系统 ]
| |
| | | 系统:
| | | | 制造商 | ECS
| | | | 产品 | 945GZ/CT-M
| | | | 版本 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 序列号 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | SKU# | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 家族 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 全局唯一识别 ID (UUID) | 00020003-00040005-00060007-00080009
| | | | 唤醒方式 | 电源开关
| |
| | [ 主板 ]
| |
| | | 主板:
| | | | 制造商 | ECS
| | | | 产品 | 945GZ/CT-M
| | | | 版本 | ECS
| | | | 序列号 | To be filled by O.E.M.
| |
| | [ 机型 ]
| |
| | | 机型:
| | | | 制造商 | ECS
| | | | 版本 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 序列号 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 识别标签 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 机器类型 | 台式机
| | | | 引导状态 | 安全
| | | | 电源状态 | 安全
| | | | 温度状态 | 安全
| | | | 安全性状态 | 无
| |
| | [ 内存控制器 ]
| |
| | | 内存控制器:
| | | | 错误检测方式 | 64-bit ECC
| | | | 错误修正 | 无
| | | | 支持内存交错 | 1-Way
| | | | 当前内存交错 | 1-Way
| | | | 支持内存类型 | DIMM, SDRAM
| | | | 支持内存电压 | 3.3V
| | | | 最大内存芯片容量 | 4096 MB
| | | | 内存插槽 | 4
| |
| | [ 处理器 / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz ]
| |
| | | 处理器:
| | | | 制造商 | Intel
| | | | 版本 | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
| | | | 序列号 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 识别标签 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 部件编号 | To Be Filled By O.E.M.
| | | | 外部时钟频率 | 133 MHz
| | | | 最大时钟频率 | 2666 MHz
| | | | 当前时钟频率 | 2666 MHz
| | | | 类型 | Central Processor
| | | | 电压 | 1.4 V
| | | | 状态 | 已启用
| | | | 接口标识 | CPU 1
| |
| | [ 高速缓存 / L1-Cache ]
| |
| | | 高速缓存:
| | | | 类型 | 内部
| | | | 状态 | 已启用
| | | | 运行模式 | Write-Back
| | | | 结合性 | 8-way Set-Associative
| | | | 最大容量 | 16 KB
| | | | 已安装容量 | 16 KB
| | | | 错误修正 | Parity
| | | | 接口标识 | L1-Cache
| |
| | [ 高速缓存 / L2-Cache ]
| |
| | | 高速缓存:
| | | | 类型 | 内部
| | | | 状态 | 已启用
| | | | 运行模式 | Write-Back
| | | | 结合性 | 4-way Set-Associative
| | | | 最大容量 | 256 KB
| | | | 已安装容量 | 256 KB
| | | | 错误修正 | Single-bit ECC
| | | | 接口标识 | L2-Cache
| |
| | [ 高速缓存 / L3-Cache ]
| |
| | | 高速缓存:
| | | | 类型 | 内部
| | | | 状态 | 已禁用
| | | | 最大容量 | 0 KB
| | | | 已安装容量 | 0 KB
| | | | 接口标识 | L3-Cache
| |
| | [ 内存模块 / DIMM0 ]
| |
| | | 内存模块:
| | | | 接口标识 | DIMM0
| | | | 类型 | DIMM, SDRAM
| | | | 已安装容量 | 512 MB
| | | | 已启用容量 | 512 MB
| |
| | [ 内存模块 / DIMM1 ]
| |
| | | 内存模块:
| | | | 接口标识 | DIMM1
| | | | 类型 | DIMM, SDRAM
| | | | 已安装容量 | 未安装
| | | | 已启用容量 | 未安装
| |
| | [ 内存模块 / DIMM2 ]
| |
| | | 内存模块:
| | | | 接口标识 | DIMM2
| | | | 类型 | DIMM, SDRAM
| | | | 已安装容量 | 未安装
| | | | 已启用容量 | 未安装
| |
| | [ 内存模块 / DIMM3 ]
| |
| | | 内存模块:
| | | | 接口标识 | DIMM3
| | | | 类型 | DIMM, SDRAM
| | | | 已安装容量 | 未安装
| | | | 已启用容量 | 未安装
| |
| | [ 内存设备 / DIMM0 ]
| |
| | | 内存设备:
| | | | 形状特征 | DIMM
| | | | 类型 | SDRAM
| | | | 类型 | Synchronous
| | | | 大小 | 512 MB
| | | | 总带宽 | 64 位
| | | | 数据带宽 | 64 位
| | | | 设备定位 | DIMM0
| | | | Bank 定位 | BANK0
| | | | 制造商 | Manufacturer0
| | | | 序列号 | SerNum0
| | | | 识别标签 | AssetTagNum0
| | | | 部件编号 | PartNum0
| |
| | [ 内存设备 / DIMM1 ]
| |
| | | 内存设备:
| | | | 形状特征 | DIMM
| | | | 设备定位 | DIMM1
| | | | Bank 定位 | BANK1
| | | | 制造商 | Manufacturer1
| | | | 序列号 | SerNum1
| | | | 识别标签 | AssetTagNum1
| | | | 部件编号 | PartNum1
| |
| | [ 内存设备 / DIMM2 ]
| |
| | | 内存设备:
| | | | 形状特征 | DIMM
| | | | 设备定位 | DIMM2
| | | | Bank 定位 | BANK2
| | | | 制造商 | Manufacturer2
| | | | 序列号 | SerNum2
| | | | 识别标签 | AssetTagNum2
| | | | 部件编号 | PartNum2
| |
| | [ 内存设备 / DIMM3 ]
| |
| | | 内存设备:
| | | | 形状特征 | DIMM
| | | | 设备定位 | DIMM3
| | | | Bank 定位 | BANK3
| | | | 制造商 | Manufacturer3
| | | | 序列号 | SerNum3
| | | | 识别标签 | AssetTagNum3
| | | | 部件编号 | PartNum3
|
| | | | |
| | | 中央处理器(CPU):
| | | | CPU 类型 | Intel Celeron D 331
| | | | CPU 别名 | Prescott-256
| | | | CPU 步进 | G1
| | | | Engineering Sample | 否
| | | | CPUID CPU 名称 | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
| | | | CPUID 修订版本 | 00000F49h
| |
| | | CPU 速度:
| | | | CPU 时钟频率 | 2659.1 MHz (原始频率: 2667 MHz)
| | | | CPU 倍频 | 20.0x
| | | | CPU 前端总线频率(FSB) | 133.0 MHz (原始频率: 133 MHz)
| | | | 内存总线 | 265.9 MHz
| | | | DRAM:前端总线频率(FSB) | 8:4
| |
| | | CPU 高速缓存:
| | | | L1 高速跟踪缓存 | 12K Instructions
| | | | L1 高速数据缓存 | 16 KB
| | | | L2 高速缓存 | 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
| |
| | | 主板:
| | | | 主板 ID | 63-0100-000001-00101111-042607-Lakeport$945GZ/GCT-M_945GZ/GCT-M 04/26/07
| | | | 主板名称 | 未知
| |
| | | 芯片组:
| | | | 主板芯片组 | Intel Lakeport-G i945GZ
| | | | 内存计时 | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
| |
| | | SPD 内存模块:
| | | | DIMM1: Apacer Tech. | 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
| |
| | | BIOS:
| | | | 系统 BIOS 日期 | 04/26/07
| | | | 视频 BIOS 日期 | 08/28/06
| | | | DMI BIOS 版本 | 080012
| |
| | | 图形处理器(GPU):
| | | | 显示卡 | Intel 82945GZ Graphics Controller 0 [A-2]
| | | | GPU 代码名称 | Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02)
| | | | GPU 时钟频率 | 400 MHz
|
| | | | |
| | | 电源管理:
| | | | 当前电源 | 交流电源
| | | | 电池状态 | 无电池
| | | | 电池寿命 | 未知
| | | | 剩余寿命 | 未知
|
| | | | |
| | | Centrino 1 兼容平台:
| | | | 中央处理器(CPU): Intel Pentium M (Banias/Dothan) | 否 (Intel Celeron D 331)
| | | | 芯片组: Intel i855GM/PM | 否 (Intel Lakeport-G i945GZ)
| | | | WLAN: Intel PRO/Wireless | 否
| | | | 系统: 兼容 Centrino 1 (Carmel) | 否
| |
| | | Centrino 2 兼容平台:
| | | | 中央处理器(CPU): Intel Pentium M (Dothan) | 否 (Intel Celeron D 331)
| | | | 芯片组: Intel i915GM/PM | 否 (Intel Lakeport-G i945GZ)
| | | | WLAN: Intel PRO/Wireless | 否
| | | | 系统: 兼容 Centrino 2 (Sonoma) | 否
| |
| | | Centrino 3 兼容平台:
| | | | 中央处理器(CPU): Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | 否 (Intel Celeron D 331)
| | | | 芯片组: Intel i945GM/PM | 否 (Intel Lakeport-G i945GZ)
| | | | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | 否
| | | | 系统: 兼容 Centrino 3 (Napa) | 否
|
| | | | |
| | | 传感器:
| | | | 传感器类型 | HDD
| |
| | | 温度:
| | | | 中央处理器(CPU) | 40 癈 (104 癋)
| | | | Seagate ST3120022A | 40 癈 (104 癋)
|
| | | | |
| | | 中央处理器(CPU):
| | | | CPU 类型 | Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
| | | | CPU 别名 | Prescott-256
| | | | CPU 步进 | G1
| | | | 指令集 | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
| | | | 原始时钟频率 | 2667 MHz
| | | | CPU 最低/最高倍频 | 14x / 20x
| | | | Engineering Sample | 否
| | | | L1 高速跟踪缓存 | 12K Instructions
| | | | L1 高速数据缓存 | 16 KB
| | | | L2 高速缓存 | 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
| |
| | | CPU 制造商:
| | | | 公司名称 | Intel Corporation
| | | | 产品信息 | http://www.intel.com/products/processor
| |
| | | CPU 使用率:
| | | | CPU 1 | 0 %
|
| | | | |
| | | CPUID:
| | | | CPUID 制造商 | GenuineIntel
| | | | CPUID CPU 名称 | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
| | | | CPUID 修订版本 | 00000F49h
| | | | IA 商标 ID | 00h (未知)
| | | | 平台 ID | 29h / MC 10h (LGA775)
| | | | IA CPU 序列号 | 未知
| | | | 微代码修订更新 | 3
| | | | HTT/CMP 单元 | 0 / 1
| |
| | | 指令集:
| | | | 64位 x86 扩展 (AMD64, Intel64) | 支持
| | | | AMD 3DNow! | 不支持
| | | | AMD 3DNow! Professional | 不支持
| | | | AMD 3DNowPrefetch | 不支持
| | | | AMD Enhanced 3DNow! | 不支持
| | | | AMD Extended MMX | 不支持
| | | | AMD MisAligned SSE | 不支持
| | | | AMD SSE4A | 不支持
| | | | Cyrix Extended MMX | 不支持
| | | | IA-64 | 不支持
| | | | IA MMX | 支持
| | | | IA SSE | 支持
| | | | IA SSE 2 | 支持
| | | | IA SSE 3 | 支持
| | | | IA Supplemental SSE 3 | 不支持
| | | | VIA Alternate Instruction Set | 不支持
| | | | CLFLUSH 指令 | 支持
| | | | CMPXCHG8B 指令 | 支持
| | | | CMPXCHG16B 指令 | 支持
| | | | Conditional Move 指令 | 支持
| | | | MONITOR / MWAIT 指令 | 支持
| | | | POPCNT / LZCNT 指令 | 不支持
| | | | RDTSCP 指令 | 不支持
| | | | SYSCALL / SYSRET 指令 | 不支持
| | | | SYSENTER / SYSEXIT 指令 | 支持
| | | | VIA FEMMS 指令 | 不支持
| |
| | | 安全特征:
| | | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | 不支持
| | | | 数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) | 支持
| | | | Hardware Random Number Generator (RNG) | 不支持
| | | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | 不支持
| | | | Processor Serial Number (PSN) | 不支持
| |
| | | 电源管理特征:
| | | | Automatic Clock Control | 支持
| | | | Digital Thermometer | 不支持
| | | | Enhanced Halt State (C1E) | 不支持
| | | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 不支持
| | | | Frequency ID Control | 不支持
| | | | Hardware P-State Control | 不支持
| | | | LongRun | 不支持
| | | | LongRun Table Interface | 不支持
| | | | PowerSaver 1.0 | 不支持
| | | | PowerSaver 2.0 | 不支持
| | | | PowerSaver 3.0 | 不支持
| | | | Processor Duty Cycle Control | 支持
| | | | Software Thermal Control | 不支持
| | | | Temperature Sensing Diode | 不支持
| | | | Thermal Monitor 1 | 支持
| | | | Thermal Monitor 2 | 支持
| | | | Thermal Monitoring | 不支持
| | | | Thermal Trip | 不支持
| | | | Voltage ID Control | 不支持
| |
| | | CPUID 特征:
| | | | 1 GB Page Size | 不支持
| | | | 36-bit Page Size Extension | 支持
| | | | Address Region Registers (ARR) | 不支持
| | | | CPL Qualified Debug Store | 支持
| | | | Debug Trace Store | 支持
| | | | Debugging Extension | 支持
| | | | Direct Cache Access | 不支持
| | | | Fast Save & Restore | 支持
| | | | Hyper-Threading Technology (HTT) | 不支持
| | | | L1 Context ID | 支持
| | | | Local APIC On Chip | 支持
| | | | Machine Check Architecture (MCA) | 支持
| | | | Machine Check Exception (MCE) | 支持
| | | | Memory Configuration Registers (MCR) | 不支持
| | | | Memory Type Range Registers (MTRR) | 支持
| | | | Model Specific Registers (MSR) | 支持
| | | | Page Attribute Table (PAT) | 支持
| | | | Page Global Extension | 支持
| | | | Page Size Extension (PSE) | 支持
| | | | Pending Break Event | 支持
| | | | Physical Address Extension (PAE) | 支持
| | | | Secure Mode Extensions (SMX) | 不支持
| | | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | 不支持
| | | | Self-Snoop | 支持
| | | | Time Stamp Counter (TSC) | 支持
| | | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | 不支持
| | | | Virtual Mode Extension | 支持
| |
| | | CPUID Registers (CPU #1):
| | | | CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
| | | | CPUID 00000001 | 00000F49-00010800-0000651D-BFEBFBFF
| | | | CPUID 00000002 | 605B5101-00000000-00000000-003C7040
| | | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
| | | | CPUID 00000004 | 00000121-01C0003F-0000001F-00000000
| | | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000
| | | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
| | | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
| | | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020
| | | | CPUID 80000003 | 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
| | | | CPUID 80000004 | 20295228-20555043-36362E32-007A4847
| | | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
| | | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01004040-00000000
| | | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
| | | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
| |
| | | MSR Registers:
| | | | MSR 00000017 | 0012-0000-0000-0000
| | | | MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000
| | | | MSR 0000002C | 0000-0000-1411-0614
| | | | MSR 0000008B | 0000-0003-0000-0000
| | | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
| | | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
| | | | MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000
| | | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0E1E
| | | | MSR 000001A0 | 0000-0000-2084-2481
| | | | MSR 000001A1 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | | |
| | | 主板:
| | | | 主板 ID | 63-0100-000001-00101111-042607-Lakeport$945GZ/GCT-M_945GZ/GCT-M 04/26/07
| | | | 主板名称 | 未知
| |
| | | 前端总线特性:
| | | | 总线类型 | Intel GTL+
| | | | 总线位宽 | 64 位
| | | | 真实时钟频率 | 133 MHz (QDR)
| | | | 有效时钟频率 | 533 MHz
| | | | 带宽 | 4266 MB/秒
| |
| | | 内存总线特性:
| | | | 总线类型 | DDR2 SDRAM
| | | | 总线位宽 | 64 位
| | | | DRAM:前端总线频率(FSB) | 8:4
| | | | 真实时钟频率 | 267 MHz (DDR)
| | | | 有效时钟频率 | 533 MHz
| | | | 带宽 | 4266 MB/秒
| |
| | | 芯片组总线特性:
| | | | 总线类型 | Intel Direct Media Interface
|
| | | | |
| | | 物理内存:
| | | | 总计 | 503 MB
| | | | 已用 | 293 MB
| | | | 可用 | 209 MB
| | | | 使用率 | 58 %
| |
| | | 交换空间:
| | | | 总计 | 12713 MB
| | | | 已用 | 261 MB
| | | | 可用 | 12451 MB
| | | | 使用率 | 2 %
| |
| | | 虚拟内存:
| | | | 总计 | 13216 MB
| | | | 已用 | 555 MB
| | | | 可用 | 12661 MB
| | | | 使用率 | 4 %
| |
| | | Physical Address Extension (PAE):
| | | | 操作系统支持 | 是
| | | | 处理器支持 | 是
| | | | 活动 | 是
|
| | | | |
| | [ DIMM1: Apacer Tech. (512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
| |
| | | 内存模块:
| | | | 模块名称 | Apacer Tech.
| | | | 序列号 | 无
| | | | 制造日期 | 2 周 / 2007
| | | | 模块容量 | 512 MB (1 rank, 4 banks)
| | | | 模块类型 | Unbuffered DIMM
| | | | 存储方式 | DDR2 SDRAM
| | | | 存储速度 | DDR2-667 (333 MHz)
| | | | 模块位宽 | 64 bit
| | | | 模块电压 | SSTL 1.8
| | | | 错误检测方式 | 无
| | | | 刷新周期 | 简化 (7.8 us), Self-Refresh
| |
| | | 内存计时:
| | | | @ 333 MHz | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
| | | | @ 266 MHz | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
| | | | @ 200 MHz | 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
| |
| | | 内存模块制造商:
| | | | 公司名称 | Apacer Technology Inc.
| | | | 产品信息 | http://www.apacer.com/en/products/DRAM_Modules.htm
|
| | | | |
| | [ 北桥: Intel Lakeport-G i945GZ ]
| |
| | | 北桥:
| | | | 北桥 | Intel Lakeport-G i945GZ
| | | | 支持前端总线频率(FSB) | FSB533, FSB800
| | | | 支持内存类型 | DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
| | | | 修订 / Stepping | 02 / A2
| | | | 封装类型 | 1202 Pin FC-BGA
| | | | 封装大小 | 3.4 cm x 3.4 cm
| | | | 核心工作电压 | 1.5 V
| | | | In-Order Queue Depth | 12
| |
| | | 内存控制器:
| | | | 类型 | Dual Channel (128 位)
| | | | 启用模式 | Single Channel (64 位)
| |
| | | 内存计时:
| | | | CAS Latency (CL) | 4T
| | | | RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T
| | | | RAS Precharge (tRP) | 4T
| | | | RAS Active Time (tRAS) | 12T
| | | | Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 28T
| | | | Refresh Period (tREF) | 7.8 us
| |
| | | 错误修正:
| | | | ECC | 不支持
| | | | ChipKill ECC | 不支持
| | | | RAID | 不支持
| | | | ECC Scrubbing | 不支持
| |
| | | 内存插槽:
| | | | DRAM 插槽 #1 | 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
| |
| | | 集成图形控制器:
| | | | 图形控制器类型 | Intel GMA 950
| | | | 图形控制器状况 | 已启用
| | | | 帧缓冲大小 | 8 MB
| |
| | | 芯片组制造商:
| | | | 公司名称 | Intel Corporation
| | | | 产品信息 | http://www.intel.com/products/chipsets
| | | | 下载驱动程序 | http://support.intel.com/support/chipsets
| | | | 更新驱动程序 | http://driveragent.com?ref=59
| |
| | [ 南桥: Intel 82801GB ICH7 ]
| |
| | | 南桥:
| | | | 南桥 | Intel 82801GB ICH7
| | | | 修订 / Stepping | E1 / A1
| | | | 封装类型 | 652 Pin mBGA
| | | | 封装大小 | 3.1 cm x 3.1 cm
| | | | 核心工作电压 | 1.05 V
| |
| | | High Definition Audio:
| | | | 音频控制器类型 | Intel ICH7
| | | | 编解码名称 | Realtek ALC883
| | | | 编解码 ID | 10EC0883h / 00000000h
| | | | 编解码修订 | 00100002h
| |
| | | 芯片组制造商:
| | | | 公司名称 | Intel Corporation
| | | | 产品信息 | http://www.intel.com/products/chipsets
| | | | 下载驱动程序 | http://support.intel.com/support/chipsets
| | | | 更新驱动程序 | http://driveragent.com?ref=59
|
| | | |
| | | 设备描述 | 设备类型
| | | Intel GMA 950 | 显示卡
| | | Intel GMA 950 | 3D 加速器
|
| | | | |
| | [ Acer G781 ]
| |
| | | 显示器:
| | | | 显示器名称 | Acer G781
| | | | 显示器 ID | API9805
| | | | 型号 | Acer 78g
| | | | 显示器类型 | 17" CRT
| | | | 制造日期 | 21 周 / 2001
| | | | 序列号 | 05315
| | | | 最大可用屏幕 | 31 cm x 23 cm (15.2")
| | | | 图像宽高比例 | 4:3
| | | | 垂直扫描频率 | 31 - 86 kHz
| | | | 水平扫描频率 | 50 - 120 Hz
| | | | 最大分辨率 | 1280 x 1024
| | | | 伽马值 | 2.90
| | | | 电源管理(DPMS)模式支持 | Standby, Suspend, Active-Off
| |
| | | 支持的视频模式:
| | | | 640 x 480 | 120 Hz
| | | | 800 x 600 | 120 Hz
| | | | 1024 x 768 | 105 Hz
| | | | 1152 x 864 | 90 Hz
| | | | 1280 x 1024 | 75 Hz
| |
| | [ Acer G781 ]
| |
| | | 显示器:
| | | | 显示器名称 | Acer G781
| | | | 显示器 ID | API9805
| | | | 型号 | Acer 78g
| | | | 显示器类型 | 17" CRT
| | | | 制造日期 | 21 周 / 2001
| | | | 序列号 | 05315
| | | | 最大可用屏幕 | 31 cm x 23 cm (15.2")
| | | | 图像宽高比例 | 4:3
| | | | 垂直扫描频率 | 31 - 86 kHz
| | | | 水平扫描频率 | 50 - 120 Hz
| | | | 最大分辨率 | 1280 x 1024
| | | | 伽马值 | 2.90
| | | | 电源管理(DPMS)模式支持 | Standby, Suspend, Active-Off
| |
| | | 支持的视频模式:
| | | | 640 x 480 | 120 Hz
| | | | 800 x 600 | 120 Hz
| | | | 1024 x 768 | 105 Hz
| | | | 1152 x 864 | 90 Hz
| | | | 1280 x 1024 | 75 Hz
|
| | | | |
| | | 桌面属性:
| | | | 设备技术 | 光栅显示
| | | | 分辨率 | 1024 x 768
| | | | 颜色深度 | 32 位
| | | | 颜色平面 | 1
| | | | 字体分辨率 | 96 dpi
| | | | 像素宽/高 | 36 / 36
| | | | 像素对角线 | 51
| | | | 垂直刷新率 | 85 Hz
| | | | 桌面背景 | C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
| |
| | | 视觉效果:
| | | | 滑动打开组合框 | 已启用
| | | | 阴影效果 | 已启用
| | | | 平面菜单效果 | 已禁用
| | | | 平滑屏幕字体边缘 | 已启用
| | | | 拖动时显示窗口内容 | 已启用
| | | | 渐变窗口标题栏颜色 | 已启用
| | | | 隐藏菜单快捷键 | 已禁用
| | | | 即时追踪鼠标位置 | 已启用
| | | | 消隐过长的图标名称 | 已启用
| | | | 平滑滚动列表框 | 已启用
| | | | 菜单动画效果 | 已启用
| | | | 菜单渐隐效果 | 已启用
| | | | 在最大化和最小化时动画窗口 | 已启用
| | | | 在鼠标指针下显示阴影 | 已启用
| | | | 淡入淡出效果 | 已启用
| | | | 声音提示 | 已禁用
| | | | 滑动显示工具提示 | 已启用
| | | | 淡入淡出显示工具提示 | 已启用
| | | | 使用 Windsows Plus! 扩展样式 | 已禁用
|
| | | | | |
| | | 设备 ID | 主机 | 左上角 | 右下角
| | | \\.\DISPLAY1 | 是 | (0,0) | (1024,768)
|
| | | | |
| | | 分辨率 | 颜色深度 | 刷新周期
| | | 320 x 200 | 8 位 | 70 Hz
| | | 320 x 200 | 16 位 | 70 Hz
| | | 320 x 200 | 32 位 | 70 Hz
| | | 320 x 240 | 8 位 | 70 Hz
| | | 320 x 240 | 16 位 | 70 Hz
| | | 320 x 240 | 32 位 | 70 Hz
| | | 384 x 512 | 8 位 | 70 Hz
| | | 384 x 512 | 8 位 | 70 Hz
| | | 384 x 512 | 16 位 | 70 Hz
| | | 384 x 512 | 16 位 | 70 Hz
| | | 384 x 512 | 32 位 | 70 Hz
| | | 384 x 512 | 32 位 | 70 Hz
| | | 400 x 300 | 8 位 | 70 Hz
| | | 400 x 300 | 16 位 | 70 Hz
| | | 400 x 300 | 32 位 | 70 Hz
| | | 400 x 640 | 8 位 | 70 Hz
| | | 400 x 640 | 8 位 | 70 Hz
| | | 400 x 640 | 16 位 | 70 Hz
| | | 400 x 640 | 16 位 | 70 Hz
| | | 400 x 640 | 32 位 | 70 Hz
| | | 400 x 640 | 32 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 60 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 60 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 72 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 72 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 75 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 75 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 85 Hz
| | | 480 x 640 | 8 位 | 85 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 60 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 60 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 72 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 72 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 75 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 75 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 85 Hz
| | | 480 x 640 | 16 位 | 85 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 60 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 60 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 70 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 72 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 72 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 75 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 75 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 85 Hz
| | | 480 x 640 | 32 位 | 85 Hz
| | | 512 x 384 | 8 位 | 70 Hz
| | | 512 x 384 | 8 位 | 70 Hz
| | | 512 x 384 | 16 位 | 70 Hz
| | | 512 x 384 | 16 位 | 70 Hz
| | | 512 x 384 | 32 位 | 70 Hz
| | | 512 x 384 | 32 位 | 70 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 56 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 56 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 60 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 60 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 70 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 70 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 72 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 72 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 75 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 75 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 85 Hz
| | | 600 x 800 | 8 位 | 85 Hz
| | | 600 x 800 | 16 位 | 56 Hz
